<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fi">
	<id>https://delta.utu.fi/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Texas_Hold%27em_10</id>
	<title>Texas Hold&#039;em 10 - Muutoshistoria</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://delta.utu.fi/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Texas_Hold%27em_10"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://delta.utu.fi/wiki/index.php?title=Texas_Hold%27em_10&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-27T03:31:21Z</updated>
	<subtitle>Tämän sivun muutoshistoria</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://delta.utu.fi/wiki/index.php?title=Texas_Hold%27em_10&amp;diff=22018&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wh delta: 1 revision</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://delta.utu.fi/wiki/index.php?title=Texas_Hold%27em_10&amp;diff=22018&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-01-22T14:00:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fi&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Vanhempi versio&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versio 22. tammikuuta 2016 kello 14.00&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fi&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(ei mitään eroa)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wh delta</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://delta.utu.fi/wiki/index.php?title=Texas_Hold%27em_10&amp;diff=22015&amp;oldid=prev</id>
		<title>130.232.106.22: Ak: Uusi sivu: Texas Hold&#039;em turnaus pidettiin 19.10  Lopputulokset:&lt;br&gt; 1. Peter Sundell (10)&lt;br&gt; 2. Matias Palenius (8)&lt;br&gt; 3. Juha Lyytikäinen (6)&lt;br&gt; 4. Tuomas Vahlroos (5)&lt;br&gt; 5. Kasper Hakala...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://delta.utu.fi/wiki/index.php?title=Texas_Hold%27em_10&amp;diff=22015&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-10-30T10:07:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ak: Uusi sivu: Texas Hold&amp;#039;em turnaus pidettiin 19.10  Lopputulokset:&amp;lt;br&amp;gt; 1. Peter Sundell (10)&amp;lt;br&amp;gt; 2. Matias Palenius (8)&amp;lt;br&amp;gt; 3. Juha Lyytikäinen (6)&amp;lt;br&amp;gt; 4. Tuomas Vahlroos (5)&amp;lt;br&amp;gt; 5. Kasper Hakala...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uusi sivu&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Texas Hold&amp;#039;em turnaus pidettiin 19.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lopputulokset:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1. Peter Sundell (10)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2. Matias Palenius (8)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3. Juha Lyytikäinen (6)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4. Tuomas Vahlroos (5)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5. Kasper Hakala (4)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6. Jussi Harmanen (3)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7. Mikko Joutsenlahti (2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
8. Joona Tynkkynen (1)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>130.232.106.22</name></author>
	</entry>
</feed>